FULLRUN
MWS
Կիրառություն
- Բեռնիչներ
- Բուլդոզերներ
- Գրեյդերներ
- Ստորգետնյա տրանսպորտ
- Չափսեր
- 3
- Տարբերակներ
- 3
- Անվահեծեր
- R25
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումբար | TRA կոդ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 201A2 | 25 | 19.50/2.5 | 51 | 597 | 1673 | 14500 | 6.5 | L4 |
| 26.5R25 | 209A2 | 25 | 22.00/3.0 | 60 | 673 | 1798 | 18500 | 6.5 | L4 |
| 29.5R25 | 216A2 | 25 | 25.00/3.5 | 66 | 750 | 1921 | 22400 | 6.5 | L4 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | INTENSITY |
|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 201A2 | 64 | ☆☆ |
| 26.5R25 | 209A2 | 76 | ☆☆ |
| 29.5R25 | 216A2 | 83 | ☆☆ |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ