FULLRUN
TB875
Կիրառություն
- Բեռնատարի և ավտոբուսի բոլոր առանցքներ
- Չափսեր
- 15
- Տարբերակներ
- 20
- Անվահեծեր
- R16–R24.5
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 107/102M | 10 | 16 | 5.50F | 10 | 180 | 750 | 975/850 | 560 |
| 6.50R16LT | 110/105L | 12 | 16 | 5.50F | 10 | 180 | 750 | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 118/114L | 14 | 16 | 5.50F | 13 | 200 | 775 | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 124/120L | 16 | 16 | 6.00G | 12.5 | 215 | 805 | 1600/1400 | 870 |
| 8.25R16LT | 128/124M | 16 | 16 | 6.50H | 12.5 | 235 | 856 | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R20 | 139/137L | 16 | 20 | 6.5 | 14.5 | 236 | 974 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00R20 | 144/142L | 16 | 20 | 7.0 | 15.5 | 259 | 1019 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | 146/143L | 16 | 20 | 7.5 | 16.5 | 278 | 1054 | 3000/2725 | 830 |
| 10.00R20 | 149/146L | 18 | 20 | 7.5 | 16.5 | 278 | 1054 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 150/147L | 16 | 20 | 8.0 | 17 | 293 | 1085 | 3350/3075 | 830 |
| 11.00R20 | 152/149L | 18 | 20 | 8.0 | 17 | 293 | 1085 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 154/151L | 18 | 20 | 8.5 | 17.5 | 315 | 1125 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R24 | 160/157K | 20 | 24 | 8.5 | 14.5 | 315 | 1226 | 4500/4125 | 900 |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | 22.5 | 8.25 | 15.5 | 279 | 1050 | 3000/2725 | 830 |
| 11R24.5 | 146/143M | 14 | 24.5 | 8.25 | 15.5 | 279 | 1104 | 3000/2725 | 720 |
| 11R24.5 | 149/146L | 16 | 24.5 | 8.25 | 15.5 | 279 | 1104 | 3250/3000 | 830 |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 22.5 | 9.00 | 17 | 300 | 1084 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 154/151L | 18 | 22.5 | 9.75 | 14.5 | 320 | 1124 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 22.5 | 9.00 | 17 | 312 | 1076 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 157/154M | 20 | 22.5 | 9.00 | 17 | 312 | 1076 | 4125/3750 | 900 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Ստանդարտ ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 107/102M | 10 | 12.6 | 2150/1875 | 80 | — | — | — | — |
| 6.50R16LT | 110/105L | 12 | 12.6 | 2335/2040 | 95 | — | — | — | — |
| 7.00R16LT | 118/114L | 14 | 16.4 | 2910/2600 | 110 | — | — | — | — |
| 7.50R16LT | 124/120L | 16 | 15.7 | 3525/3085 | 125 | — | — | — | — |
| 8.25R16LT | 128/124M | 16 | 15.7 | 3970/3530 | 112 | — | — | — | — |
| 8.25R20 | 139/137L | 16 | 18.3 | 5360/5070 | 135 | — | — | — | — |
| 9.00R20 | 144/142L | 16 | 19.5 | 6180/5850 | 130 | — | — | — | — |
| 10.00R20 | 146/143L | 16 | 20.8 | 6620/6010 | 120 | — | — | — | — |
| 10.00R20 | 149/146L | 18 | 20.8 | 7160/6610 | 135 | — | — | — | — |
| 11.00R20 | 150/147L | 16 | 21.4 | 7390/6780 | 120 | — | — | — | — |
| 11.00R20 | 152/149L | 18 | 21.4 | 7830/7170 | 135 | — | — | — | — |
| 12.00R20 | 154/151L | 18 | 22 | 8270/7610 | 120 | — | — | — | — |
| 12.00R24 | 160/157K | 20 | 18.3 | 9920/9090 | 130 | — | — | — | — |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | 19.5 | 6610/6005 | 120 | — | — | — | — |
| 11R24.5 | 146/143M | 14 | 19.5 | 6610/6005 | 105 | — | — | — | — |
| 11R24.5 | 149/146L | 16 | 19.5 | 7160/6610 | 120 | — | — | — | — |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 21.4 | 7830/7160 | 135 | 71 | 2 | C | D |
| 13R22.5 | 154/151L | 18 | 18.3 | 8270/7610 | 120 | 71 | 2 | C | D |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 21.5 | 8270/7610 | 120 | 71 | 2 | C | D |
| 315/80R22.5 | 157/154M | 20 | 21.5 | 9090/8270 | 130 | 71 | 2 | C | D |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ