FULLRUN
TB906
Կիրառություն
- Բոլոր, հատկապես ղեկային և կցորդի առանցքներ
- Չափսեր
- 18
- Տարբերակներ
- 25
- Անվահեծեր
- R17.5–R24.5
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Ստանդարտ ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | 14 | 17.5 | 6.00 | 12.5 | 205 | 753 | 1600/1500 | 760 |
| 215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 17.5 | 6.00 | 12.5 | 211 | 767 | 1700/1600 | 700 |
| 215/75R17.5 | 135/133J | 16 | 17.5 | 6.00 | 12.5 | 211 | 767 | 2180/2060 | 865 |
| 225/75R17.5 | 129/127M | 16 | 17.5 | 6.75 | 12.5 | 226 | 783 | 1850/1750 | 725 |
| 235/75R17.5 | 132/130M | 16 | 17.5 | 6.75 | 13 | 233 | 797 | 2000/1900 | 775 |
| 235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 17.5 | 6.75 | 13 | 233 | 797 | 2725/2575 | 875 |
| 245/70R17.5 | 136/134M | 16 | 17.5 | 7.50 | 12.5 | 248 | 789 | 2240/2120 | 850 |
| 245/70R17.5 | 143/141J | 18 | 17.5 | 7.50 | 12.5 | 248 | 789 | 2725/2575 | 900 |
| 225/70R19.5 | 128/126M | 14 | 19.5 | 6.75 | 13 | 226 | 811 | 1800/1700 | 760 |
| 245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 19.5 | 7.50 | 12.5 | 248 | 839 | 2240/2120 | 830 |
| 245/70R19.5 | 143/141J | 18 | 19.5 | 7.50 | 12.5 | 248 | 839 | 2725/2575 | 875 |
| 265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 19.5 | 7.50 | 14 | 262 | 867 | 2500/2360 | 830 |
| 265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 19.5 | 7.50 | 14 | 262 | 867 | 2725/2575 | 850 |
| 285/70R19.5 | 146/144M | 16 | 19.5 | 8.25 | 14 | 283 | 890 | 3000/2800 | 900 |
| 285/70R19.5 | 150/148J | 18 | 19.5 | 8.25 | 14 | 283 | 890 | 3350/3150 | 900 |
| 275/70R22.5 | 148/145M | 18 | 22.5 | 8.25 | 16.5 | 276 | 958 | 3150/2900 | 900 |
| 9R22.5 | 136/134M | 14 | 22.5 | 6.75 | 14.5 | 229 | 974 | 2240/2120 | 830 |
| 10R22.5 | 144/142M | 16 | 22.5 | 7.50 | 15.5 | 254 | 1019 | 2800/2650 | 900 |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | 22.5 | 8.25 | 16.5 | 279 | 1054 | 3000/2725 | 830 |
| 11R24.5 | 149/146L | 16 | 24.5 | 8.25 | 16.5 | 279 | 1104 | 3250/3000 | 830 |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 22.5 | 9.00 | 16.5 | 300 | 1084 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 154/151M | 18 | 22.5 | 9.75 | 13 | 320 | 1124 | 3750/3450 | 830 |
| 295/80R22.5 | 154/151M | 18 | 22.5 | 9.00 | 16.5 | 298 | 1044 | 3750/3450 | 900 |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 22.5 | 9.00 | 16.5 | 312 | 1076 | 3750/3450 | 830 |
| 315/80R22.5 | 157/154M | 20 | 22.5 | 9.00 | 16.5 | 312 | 1076 | 4125/3750 | 900 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Ստանդարտ ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | 14 | 15.7 | 3530/3305 | 110 | 71 | 2 | C | E |
| 215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 15.7 | 3750/3530 | 102 | 71 | 2 | C | E |
| 215/75R17.5 | 135/133J | 16 | 15.7 | 4805/4540 | 125 | 71 | 2 | C | E |
| 225/75R17.5 | 129/127M | 16 | 15.7 | 4080/3860 | 105 | 71 | 2 | C | E |
| 235/75R17.5 | 132/130M | 16 | 16.4 | 4410/4190 | 112 | 71 | 2 | C | E |
| 235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 16.4 | 6005/5675 | 128 | 71 | 2 | C | E |
| 245/70R17.5 | 136/134M | 16 | 15.7 | 4940/4675 | 123 | 71 | 2 | C | E |
| 245/70R17.5 | 143/141J | 18 | 15.7 | 6005/5675 | 130 | 71 | 2 | C | E |
| 225/70R19.5 | 128/126M | 14 | 16.5 | 3970/3750 | 110 | 71 | 2 | C | E |
| 245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 15.7 | 4940/4675 | 120 | 71 | 2 | C | E |
| 245/70R19.5 | 143/141J | 18 | 15.7 | 6005/5675 | 127 | 71 | 2 | C | E |
| 265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 17.6 | 5510/5205 | 120 | 71 | 2 | C | E |
| 265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 17.6 | 6005/5675 | 123 | 71 | 2 | C | E |
| 285/70R19.5 | 146/144M | 16 | 17.6 | 6610/6175 | 130 | 71 | 2 | C | E |
| 285/70R19.5 | 150/148J | 18 | 17.6 | 7390/6945 | 130 | 71 | 2 | C | E |
| 275/70R22.5 | 148/145M | 18 | 20.8 | 6945/6395 | 130 | 71 | 3 | C | E |
| 9R22.5 | 136/134M | 14 | 18.3 | 4940/4675 | 120 | — | — | — | — |
| 10R22.5 | 144/142M | 16 | 19.5 | 6175/5845 | 130 | — | — | — | — |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | 20.8 | 6610/6005 | 120 | — | — | — | — |
| 11R24.5 | 149/146L | 16 | 20.8 | 7160/6610 | 120 | — | — | — | — |
| 12R22.5 | 152/149M | 18 | 20.8 | 7830/7160 | 135 | 71 | 2 | C | E |
| 13R22.5 | 154/151M | 18 | 16.4 | 8270/7610 | 120 | 71 | 2 | C | E |
| 295/80R22.5 | 154/151M | 18 | 20.8 | 8270/7610 | 130 | 71 | 2 | C | E |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 20.8 | 8270/7610 | 120 | 71 | 2 | C | E |
| 315/80R22.5 | 157/154M | 20 | 20.8 | 9090/8270 | 130 | 71 | 2 | C | E |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ