FULLRUN
FRUN-FIVE
Առևտրային ֆուրգոնների անվադող՝ ամրացված կողապատերով և շարունակական ուսային կառուցվածքով։
- Չափսեր
- 29
- Տարբերակներ
- 31
- Անվահեծեր
- R12–R16
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R12LT | 80/78N | 6PR | 12 | 4.00B | 7.8 | 145 | 537 | 350 |
| 155R13C | 90/88Q | 8PR | 13 | 4.50B | 8.2 | 157 | 578 | 450 |
| 165R13C | 94/93S | 8PR | 13 | 4.50B | 8.2 | 167 | 596 | 450 |
| 165R14C | 97/95S | 8PR | 14 | 4½J | 8.2 | 167 | 622 | 450 |
| 175R14C | 99/97R | 8PR | 14 | 5J | 7.5 | 177 | 636 | 450 |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 14 | 5½J | 9.3 | 189 | 652 | 450 |
| 185R14C | 97/95R | 6PR | 14 | 5½J | 9.3 | 189 | 652 | 350 |
| 195R14C | 106/104R | 8PR | 14 | 5½J | 9.3 | 196 | 668 | 450 |
| 195R14C WSW | 106/104R | 8PR | 14 | 5½J | 9.3 | 196 | 668 | 450 |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 15 | 5½J | 9.3 | 196 | 693 | 450 |
| 195R15C WSW | 106/104R | 8PR | 15 | 5½J | 9.3 | 196 | 693 | 450 |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 15 | 6J | 9.3 | 201 | 655 | 450 |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 15 | 6J | 9.3 | 209 | 669 | 450 |
| 215R15C | 111/109R | 8PR | 15 | 6J | 9.3 | 218 | 724 | 450 |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | 15 | 6½J | 9.3 | 221 | 661 | 375 |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 15 | 6½J | 9.3 | 221 | 683 | 450 |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 15 | 6½J | 9.3 | 228 | 697 | 450 |
| 225/70R15C WSW | 112/110R | 8PR | 15 | 6½J | 9.3 | 228 | 697 | 450 |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 16 | 5J | 9.3 | 184 | 684 | 475 |
| 195/60R16C | 99/97T | 6PR | 16 | 6J | 9.3 | 201 | 640 | 375 |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | 16 | 6J | 9.3 | 201 | 660 | 475 |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 16 | 5½J | 9.3 | 196 | 698 | 475 |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 16 | 6J | 9.3 | 209 | 672 | 475 |
| 205/75R16C | 110/108R | 8PR | 16 | 5½J | 9.3 | 203 | 714 | 475 |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 16 | 6½J | 9.3 | 221 | 664 | 375 |
| 215/60R16C | 108/106T | 8PR | 16 | 6½J | 9.3 | 221 | 664 | 475 |
| 215/65R16C | 109/107R | 8PR | 16 | 6½J | 9.3 | 221 | 686 | 475 |
| 215/70R16C | 108/106R | 6PR | 16 | 6½J | 9.3 | 221 | 708 | 375 |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 16 | 6J | 9.3 | 216 | 728 | 475 |
| 225/65R16C | 112/110T | 8PR | 16 | 6½J | 9.3 | 228 | 698 | 475 |
| 235/65R16C | 115/113T | 8PR | 16 | 7J | 9.3 | 240 | 712 | 475 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | Պիտակի համար | SINGLE LOADKG | SINGLE LOADLBS. | DUAL LOADKG | DUAL LOADLBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R12LT | 80/78N | 6PR | FRUN-FIVE1201 | 9.8 | 50 | — | — | — | — | — | 450 | 425 | 992 | 937 |
| 155R13C | 90/88Q | 8PR | FRUN-FIVE1302 | 10.3 | 65 | 71 | B | D | D | 626914 | 600 | 560 | 1323 | 1235 |
| 165R13C | 94/93S | 8PR | FRUN-FIVE1301 | 10.3 | 65 | 71 | B | D | D | 628343 | 670 | 650 | 1477 | 1433 |
| 165R14C | 97/95S | 8PR | FRUN-FIVE1406 | 10.3 | 65 | 71 | B | D | D | — | 730 | 690 | 1609 | 1521 |
| 175R14C | 99/97R | 8PR | FRUN-FIVE1405 | 9.5 | 65 | 71 | B | D | D | 628353 | 775 | 730 | 1710 | 1610 |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | FRUN-FIVE1401 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 628382 | 850 | 800 | 1875 | 1765 |
| 185R14C | 97/95R | 6PR | FRUN-FIVE1407 | 11.7 | 51 | — | — | — | — | — | 730 | 690 | 1610 | 1520 |
| 195R14C | 106/104R | 8PR | FRUN-FIVE1402 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629760 | 950 | 900 | 2095 | 1985 |
| 195R14C WSW | 106/104R | 8PR | FRUN-FIVEWSW1401 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629764 | 950 | 900 | 2095 | 1985 |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | FRUN-FIVE1504 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629769 | 950 | 900 | 2095 | 1985 |
| 195R15C WSW | 106/104R | 8PR | FRUN-FIVEWSW1501 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629772 | 950 | 900 | 2095 | 1985 |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | FRUN-FIVE1501 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629775 | 900 | 850 | 1985 | 1875 |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | FRUN-FIVE1502 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629777 | 950 | 900 | 2095 | 1985 |
| 215R15C | 111/109R | 8PR | FRUN-FIVE1509 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629780 | 1090 | 1030 | 2405 | 2270 |
| 215/65R15C | 104/102T | 6PR | FRUN-FIVE1505 | 11.7 | 55 | 71 | B | C | D | 629785 | 900 | 850 | 1985 | 1875 |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | FRUN-FIVE1506 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629788 | 1030 | 975 | 2270 | 2150 |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | FRUN-FIVE1503 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629791 | 1120 | 1060 | 2470 | 2335 |
| 225/70R15C WSW | 112/110R | 8PR | FRUN-FIVEWSW1502 | 11.7 | 65 | 71 | B | C | D | 629797 | 1120 | 1060 | 2470 | 2335 |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | FRUN-FIVE1601 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629804 | 900 | 850 | 1985 | 1875 |
| 195/60R16C | 99/97T | 6PR | FRUN-FIVE1616 | 11.7 | 55 | 71 | B | C | D | 629810 | 775 | 730 | 1710 | 1610 |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | FRUN-FIVE1604 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629812 | 900 | 850 | 1985 | 1875 |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | FRUN-FIVE1602 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629817 | 975 | 925 | 2150 | 2040 |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | FRUN-FIVE1605 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629822 | 975 | 925 | 2150 | 2040 |
| 205/75R16C | 110/108R | 8PR | FRUN-FIVE1606 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629827 | 1060 | 1000 | 2335 | 2205 |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | FRUN-FIVE1607 | 11.7 | 55 | 71 | B | C | D | 629840 | 875 | 825 | 1930 | 1820 |
| 215/60R16C | 108/106T | 8PR | FRUN-FIVE1608 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629848 | 1000 | 950 | 2205 | 2095 |
| 215/65R16C | 109/107R | 8PR | FRUN-FIVE1609 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629850 | 1030 | 975 | 2270 | 2150 |
| 215/70R16C | 108/106R | 6PR | FRUN-FIVE1615 | 11.7 | 55 | 71 | B | C | D | 629859 | 1000 | 950 | 2205 | 2095 |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | FRUN-FIVE1610 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629861 | 1150 | 1090 | 2535 | 2405 |
| 225/65R16C | 112/110T | 8PR | FRUN-FIVE1611 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629864 | 1120 | 1060 | 2470 | 2335 |
| 235/65R16C | 115/113T | 8PR | FRUN-FIVE1612 | 11.7 | 69 | 71 | B | C | D | 629867 | 1215 | 1150 | 2680 | 2535 |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ