FULLRUN
FRUN-SIX
Ամենագնաց պրոտեկտորով անվադող՝ ճանապարհային և արտաճանապարհային օգտագործման համար։
- Չափսեր
- 17
- Տարբերակներ
- 18
- Անվահեծեր
- R15–R20
Առկայությունը և համապատասխան չափսը ճշտեք մեզ հետ։
ԸՍՏ ԿԱՏԱԼՈԳԻ
Չափսեր և տեխնիկական տվյալներ
Միևնույն չափսը կարող է ունենալ տարբեր բեռնվածության կամ շերտայնության ցուցանիշներ։ Զույգ արժեքները ցուցադրված են կատալոգի գրառմամբ։
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Անվահեծի տրամագիծդյույմ | Ստանդարտ անվահեծ | Պրոտեկտորի խորությունմմ | Հատվածի լայնությունմմ | Արտաքին տրամագիծմմ | Առավելագույն բեռկգ | Առավելագույն ճնշումկՊա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106T | — | 16 | 7J | 9.5 | 240 | 736 | 950 | 350 |
| 245/70R16 | 107T | — | 16 | 7J | 9.5 | 248 | 750 | 975 | 350 |
| 265/70R16 | 112T | — | 16 | 8J | 9.5 | 272 | 778 | 1120 | 350 |
| 265/65R17 | 112T | — | 17 | 8J | 9.5 | 272 | 776 | 1120 | 350 |
| 265/70R17 | 115T | — | 17 | 8J | 9.5 | 272 | 804 | 1215 | 350 |
| 265/60R18 | 110T | — | 18 | 8J | 9.5 | 272 | 775 | 1060 | 350 |
| 265/50R20 | 111T | — | 20 | 8½J | 9.5 | 277 | 774 | 1090 | 340 |
| LT215/75R15 | 100/97S | 6PR | 15 | 6J | 11 | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
| LT225/75R15 | 102/99S | 6PR | 15 | 6J | 11 | 223 | 719 | 850/775 | 350 |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 15 | 6½J | 11.5 | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| 31X10.50R15LT | 109R | 6PR | 15 | 8½J | 12 | 268 | 775 | 1030 | 350 |
| 205R16C (LT) | 110/108R | 8PR | 16 | 6J | 9.5 | 208 | 736 | 1060/1000 | 450 |
| LT215/85R16 | 115/112R | 10PR | 16 | 6J | 11 | 216 | 772 | 1215/1120 | 550 |
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | 16 | 6J | 11 | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 16 | 6½J | 12 | 235 | 806 | 1380/1260 | 550 |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 16 | 7J | 12 | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 |
| LT265/75R16 | 120/117R | 10PR | 16 | 7½J | 12 | 267 | 804 | 1400/1285 | 550 |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 16 | 7½J | 12 | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 |
Լրացուցիչ չափումներ և պիտակի տվյալներ
Ամբողջ աղյուսակը դիտելու համար շարժեք հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ «—»՝ կատալոգում նշված չէ։
| Չափս | Բեռնվածություն / արագություն | ՇերտայնությունPR | Ապրանքի կոդ | Պրոտեկտորի խորություն1/32 դյույմ | Առավելագույն բեռlb | Առավելագույն ճնշումPSI | ԱղմուկdB(A) | Աղմուկի դաս | Թաց կպչունություն | Գլորման դիմադրություն | Պիտակի համար | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106T | — | FRUN-SIX1611 | 12 | 2094 | 51 | 71 | B | C | D | — | — |
| 245/70R16 | 107T | — | FRUN-SIX1609 | 12 | 2149 | 51 | 71 | B | C | D | 629912 | — |
| 265/70R16 | 112T | — | FRUN-SIX1608 | 12 | 2469 | 51 | 72 | B | C | D | 629922 | — |
| 265/65R17 | 112T | — | FRUN-SIX1701 | 12 | 2469 | 51 | 72 | B | C | D | 629955 | — |
| 265/70R17 | 115T | — | FRUN-SIX1702 | 12 | 2679 | 51 | 72 | B | C | D | 629931 | — |
| 265/60R18 | 110T | — | FRUN-SIX1801 | 12 | 2337 | 51 | 72 | B | C | D | — | — |
| 265/50R20 | 111T | — | FRUN-SIX2001 | 12 | 2403 | 50 | 72 | B | C | D | — | XL |
| LT215/75R15 | 100/97S | 6PR | FRUN-SIX1503 | 13.9 | 1765/1610 | 51 | 72 | B | C | D | — | — |
| LT225/75R15 | 102/99S | 6PR | FRUN-SIX1504 | 13.9 | 1875/1710 | 51 | 72 | B | C | D | — | — |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | FRUN-SIX1501 | 14.5 | 1985/1820 | 50 | 72 | B | C | D | 629962 | — |
| 31X10.50R15LT | 109R | 6PR | FRUN-SIX1502 | 15.1 | 2270 | 50 | 72 | B | B | D | 629968 | — |
| 205R16C (LT) | 110/108R | 8PR | FRUN-SIX1610 | 12 | 2337/2205 | 65 | 72 | B | C | D | 629973 | — |
| LT215/85R16 | 115/112R | 10PR | FRUN-SIX1605 | 13.9 | 2680/2470 | 80 | 72 | B | C | D | 629977 | — |
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | FRUN-SIX1601 | 13.9 | 2680/2470 | 80 | 72 | B | C | D | 629980 | — |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | FRUN-SIX1606 | 15.1 | 3042/2778 | 80 | 72 | B | C | D | 629981 | — |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | FRUN-SIX1602 | 15.1 | 3042/2778 | 80 | 72 | B | B | D | 629985 | — |
| LT265/75R16 | 120/117R | 10PR | FRUN-SIX1603 | 15.1 | 3085/2835 | 80 | 72 | B | B | D | 629991 | — |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | FRUN-SIX1607 | 15.1 | 3415/3085 | 80 | 72 | B | B | D | 630038 | — |
ՆՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՒՄ